
モト・ブロックは、全13種類の天然木の樹種、2種類の板幅、板目/柾目の選択など、インテリア空間をお客様の自由な発想で創造するマルチパーパスなフローリング/パネル材です。
どの樹種を使うかはお客様次第。100mm幅と67mm幅を交互に使用したり、他樹種を織り交ぜながら、お部屋の雰囲気にアクセントをつけることも簡単です。
フローリング材は長さ90cm、パネル材は長さ60cmと短く、長さカットによる無駄が少なく、製品の品質も均一に保たれるため、必要数量の注文でOK!1枚から注文も可能です。
機動性・コストパフォーマンスが高いので、少量受注や、ビギナーが日曜大工で気軽に始められます。
モト・ブロックの種類
赤松 板目・節有
(100mm/67mm)
米ヒバ 柾目
(100mm/67mm)
赤松 板目・無節
(100mm/67mm)
カナダ栂 板目/柾目
(100mm/67mm)
赤松 柾目
(100mm/67mm)
桧 板目
(100mm/67mm)
ピーラー 板目/柾目
(100mm/67mm)
杉 板目
(100mm)
スプルース 板目/柾目
(100mm)
米杉 板目
(100mm/67mm)
タモ 板目
(100mm/67mm)
米杉 柾目
(100mm/67mm)
メラピー板目
(100mm/67mm)
その他の種類(注文生産となります)
- ぶな 板目(100mm/67mm)
- ケヤキ 板目(100mm/67mm)
ご要望により日焼け止め塗装も致します。
お気軽にお問い合わせください。
|
|
|
モト・ブロック設計価格
| 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 板目/柾目 | 等級 | 単価/枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤松 アカマツ | 900 | 100 | 15 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| 米 ベイ ヒバ | 900 | 100 | 15 | 板目 | 無節 | ¥1,500 |
| 栂 ツガ | 900 | 100 | 15 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| ピーラー | 900 | 100 | 15 | 板目 | 無節 | ¥1,500 |
| タモ | 900 | 100 | 15 | 板目 | 無節 | ¥1,800 |
| メラピー | 900 | 100 | 15 | 板目 | 無節 | ¥1,800 |
| ケヤキ | 900 | 100 | 15 | 板目 | 無節 | ¥4,200 |
| 杉 スギ | 900 | 100 | 15 | 板目 | 無節 | ¥1,500 |
| ひのき | 900 | 100 | 15 | 板目 | 無節 | ¥2,100 |
| ブナ | 900 | 100 | 15 | 板目 | 無節 | ¥2,100 |
| 赤松 アカマツ | 900 | 100 | 15 | 柾目 | 無節 | ¥1,500 |
| 米 ベイ ヒバ | 900 | 100 | 15 | 柾目 | 無節 | ¥1,500 |
| 栂 ツガ | 900 | 100 | 15 | 柾目 | 無節 | ¥1,500 |
| ピーラー | 900 | 100 | 15 | 柾目 | 無節 | ¥1,800 |
| 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 板目/柾目 | 等級 | 単価/枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤松 アカマツ | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥600 |
| 紅松 ベニマツ | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥600 |
| 栂 ツガ | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥600 |
| 米 ベイ ヒバ | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| 米杉 ベイスギ | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| ピーラー | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| スプルース | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥600 |
| タモ | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥1,200 |
| メラピー | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| 杉 スギ | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| ひのき | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| ケヤキ | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥2,100 |
| ブナ | 600 | 100 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| 赤松 アカマツ | 600 | 100 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥900 |
| 紅松 ベニマツ | 600 | 100 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥900 |
| 栂 ツガ | 600 | 100 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥900 |
| 米 ベイ ヒバ | 600 | 100 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥900 |
| 米杉 ベイスギ | 600 | 100 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥900 |
| ピーラー | 600 | 100 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥900 |
| スプルース | 600 | 100 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥900 |
| 材質 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 板目/柾目 | 等級 | 単価/枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤松 アカマツ | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥600 |
| 紅松 ベニマツ | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥600 |
| 栂 ツガ | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥600 |
| 米 ベイ ヒバ | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| 米杉 ベイスギ | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| ピーラー | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| スプルース | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥600 |
| タモ | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| メラピー | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| 杉 スギ | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| ひのき | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| ケヤキ | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥1,800 |
| ブナ | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥900 |
| カリン | 600 | 67 | 9 | 板目 | 無節 | ¥1,800 |
| 赤松 アカマツ | 600 | 67 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥600 |
| 紅松 ベニマツ | 600 | 67 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥600 |
| 栂 ツガ | 600 | 67 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥600 |
| 米 ベイ ヒバ | 600 | 67 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥900 |
| 米杉 ベイスギ | 600 | 67 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥900 |
| ピーラー | 600 | 67 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥900 |
| スプルース | 600 | 67 | 9 | 柾目 | 無節 | ¥900 |












